SLK-Viktoria-ponuka
01.07.2016 16:09
| riad.systém DAC1146E (11xAIBI, 4xAO, 6xBO) | 1012,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozširovací modul DFM404 (4xAIBI, 0xAO, 4xBO) | (z kotolne) | 0,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| príložné teplotné čidlá | 4x 24,- | 96,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| káblové teplotné čidlo | 20,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tlakové čidlo 6bar | 276,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| montáž | 20h. x 9,50 | 190,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| projekt | 100,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| revízia | 100,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SW | 300,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kabeláž (neznáme typy a metráž) | ? m | 0,- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozvádzač | 338,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPOLU | 2432,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
